.
.
m2
m2
Rate card: | €45.294,00 |
---|---|
Negotiated Discount: | 57,50% |
Negotiated Media: | €22.647,00 |
Agency Commission: | 15% |
Net Negotiated Media: | €19.249,95 |
Production: | €12.000,00 |
Total net OOP: | €31.249,95 |
Cost/Panel: | €1.480,77 |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5,4m x 1,9m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 3,9m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4m x 2m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 6m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4,9m x 2,4m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 1,8m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 6,6m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 2,5m x 5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 2,6m x 4m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4,5m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
m2
1.440 playouts per day per screen
No info impressions/contacts
Rate card: | €19.200,00 |
---|---|
Negotiated Discount: | 66,00% |
Negotiated Media: | €7.680,00 |
Agency Commission: | 15% |
Net Negotiated Media: | €6.528,00 |
Upload: | €450,00 |
Total net OOP: | €6.978,00 |
Cost/Panel: | €210,58 |
Number of screens | 31 |
---|---|
Size | m2 – 55″ |
Dimensions | - |
Medium | Digital |
Orientation | Portrait |
Resolution | 1080x1920 |
Duration | 6s |
Media | Image, Video |
Environment | Parkings |
Audience | Automobilists |
*programmatic is not guaranteed, screens & contacts and CPM are best estimates and subject to change.