Campaign: Opel Summer
General information
OpenClose

€31.249,95 - 13 panels/screens*
10*
m2
3*
m2
- Period: 17/07/2024 - 01/09/2024
- Media owner: Brightfish
- Option: 2nd
13 backlit frames + 1 frame at rotonde Brussels Kineposlis for free (value 4.279 + 1000 production)
Financial information
OpenClose
Rate card: | €45.294,00 |
---|---|
Negotiated Discount: | 57,50% |
Negotiated Media: | €22.647,00 |
Agency Commission: | 15% |
Net Negotiated Media: | €19.249,95 |
Production: | €12.000,00 |
Total net OOP: | €31.249,95 |
Cost/Panel: | €1.480,77 |
Network information
OpenClose
Acinapolis Jambes
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5,4m x 1,9m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Cinéscope Louvain la-neuve
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 3,9m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Imagix Mons
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Imagix Tournai
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4m x 2m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Antwerpen
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 6m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Braine
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4,9m x 2,4m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Brugge
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 1,8m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Bruxelles
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 6,6m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Gent
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 2,5m x 5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Hasselt
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 2,6m x 4m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Portrait |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Kortrijk
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Leuven
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 5m x 2,5m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Kinepolis Liège
Number of screens | 1 |
---|---|
Size | m2 |
Dimensions | 4,5m x 1,6m (width x height) |
Medium | Banner |
Orientation | Landscape |
Environment | Cinema |
Audience | Moviegoers |
Network information
OpenClose













*programmatic is not guaranteed, screens & contacts and CPM are best estimates and subject to change.